لیست نمایشگاه های سال ۲۰۲۴
لیست نمایشگاه های سال ۲۰۲۴
لیست نمایشگاه های سال ۲۰۲۴
تاریخ ایجاد: 11 ماه قبل
آخرین بروزرسانی: 5 ماه قبل
زمان برای مطالعه: 2 دقیقه
تاریخ ایجاد: 11 ماه قبل آخرین بروزرسانی: 5 ماه قبل زمان برای مطالعه: 2 دقیقه
تاریخ ایجاد: 11 ماه قبل آخرین بروزرسانی: 5 ماه قبل زمان برای مطالعه: 2 دقیقه
لیست نمایشگاه های سال ۲۰۲۴ کنیا
نمایشگاهها در کنیا یکی از ابزارهای قدرتمند برای توسعه کسب و کارها و ایجاد ارتباط با مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید هستند. در سال 2024، چند نمایشگاه برجسته در کنیا برگزار میشوند که به شرکتها فرصتهای مهمی را میدهند. در ادامه لیستی از این نمایشگاهها، تاریخ برگزاری، و لینک برگزار کننده آنها را ملاحظه می کنید.
اسامی نمایشگاه ها | تاریخ برگزاری(میلادی) | تاریخ برگزاری( شمسی) | Link |
Propak EastAfrica | 22-24 March | 22-24 اسفند | https://www.propakeastafrica.com/ |
MedExpo | 17-19 April | 29-31 فروردین | https://www.expogr.com/kenyamed/ |
Africa’s Prime Solar Energy EXPO | 08-10 May | 19-21 اردیبهشت | https://www.expogr.com/solarafrica/ |
Africa’s Prime Power & Energy EXPO | https://powerenergy.expogr.com/ | ||
Roofexpo Africa 2024 | 05-07 June | 16-18 خرداد | www.expogr.com/roofexpo |
LIGHTEXPO 2024 | https://www.expogr.com/lightexpo/ | ||
Minexpo Africa | https://expogr.com/kenyaminexpo/ | ||
Buildexpo Africa | https://buildexpo.expogr.com/ | ||
Agritec | 12-14 June | 23-25 خرداد | https://www.agritecafrica.com/ |
Dairy Livestock & Poultry Expo Africa 2024 | https://radeecal.in/events/dlp-africa/ | ||
Graintech Africa 2024 | https://radeecal.in/events/graintech-africa/ | ||
AFMASS FOOD EXPO | 12-14 June | 23-25 خرداد | https://www.afmass.com/east/ |
Indusmach Africa 2024 | 03-05 July | 13-15 تیر | https://expogr.com/kenyaind/ |
Africa’s Prime Oil & Gas EXPO | www.expogr.com/kenyaoil/ | ||
PPP Expo | 05-07 July | 15-17 تیر | https://pppexpo.expogr.com/ |
Big5 Africa 2023 | 8-10 Nov | 18-20 آبان | https://www.thebig5constructkenya.com/ |
Food & Kitchen 2024 | 20-22 Nov | 30 آبان- 2 آذر | https://www.expogr.com/kenyafood/ |
Kenya Trade Expo | https://www.expogr.com/expokenya/aboutus.php | ||
Africa’s Prime Agro + Dairy +poultry EXPO (ADPA) | https://www.expogr.com/kenyaadpa/ |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و هماهنگیهای لازم برای شرکت در این نمایشگاهها میتوانید با آی هیت (iHiT) کنیا ارتباط داشته باشید و از خدمات این مجموعه جهت سهولت شرکتهای نمایشگاهها استفاده کنید
لیست نمایشگاه های سال ۲۰۲۴ کنیا
اسامی نمایشگاه ها | تاریخ برگزاری(میلادی) | تاریخ برگزاری( شمسی) |
Propak EastAfrica | 22-24 March | 22-24 اسفند |
MedExpo | 17-19 April | 29-31 فروردین |
Africa’s Prime Solar Energy EXPO | 08-10 May | 19-21 اردیبهشت |
Africa’s Prime Power & Energy EXPO | ||
Roofexpo Africa 2024 | 05-07 June | 16-18 خرداد |
LIGHTEXPO 2024 | ||
Minexpo Africa | ||
Buildexpo Africa | ||
Agritec | 12-14 June | 23-25 خرداد |
Dairy Livestock & Poultry Expo Africa 2024 | ||
Graintech Africa 2024 | ||
AFMASS FOOD EXPO | 12-14 June | 23-25 خرداد |
Indusmach Africa 2024 | 03-05 July | 13-15 تیر |
Africa’s Prime Oil & Gas EXPO | ||
PPP Expo | 05-07 July | 15-17 تیر |
Big5 Africa 2023 | 8-10 Nov | 18-20 آبان |
Food & Kitchen 2024 | 20-22 Nov | 30 آبان- 2 آذر |
Kenya Trade Expo | ||
Africa’s Prime Agro + Dairy +poultry EXPO (ADPA) |